Logo Dico Logo FMSH Logo CNAM Logo Inalco

Pages les plus anciennement modifiées

De Wiktionnaire-SHS
Aller à :navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats du nº 901 au nº 950.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. مراقبة نشاط الأعمال‏‎ (11 janvier 2021 à 00:02)
  2. البيانات الكبيرة‏‎ (11 janvier 2021 à 00:11)
  3. Business Intelligence‏‎ (11 janvier 2021 à 00:15)
  4. ذكاء الأعمال‏‎ (11 janvier 2021 à 00:21)
  5. Capacités dynamiques‏‎ (11 janvier 2021 à 00:23)
  6. القدرات الديناميكية‏‎ (11 janvier 2021 à 00:25)
  7. Capitalisation boursière‏‎ (11 janvier 2021 à 00:27)
  8. Capitaux employés‏‎ (11 janvier 2021 à 00:29)
  9. رأس المال المستخدم‏‎ (11 janvier 2021 à 00:34)
  10. Cash-flow‏‎ (11 janvier 2021 à 00:36)
  11. التدفق النقدي‏‎ (11 janvier 2021 à 00:51)
  12. Centre de coût‏‎ (11 janvier 2021 à 00:54)
  13. مركز التكلفة‏‎ (11 janvier 2021 à 00:57)
  14. Centre de profit‏‎ (11 janvier 2021 à 00:59)
  15. مركز الربح‏‎ (11 janvier 2021 à 01:01)
  16. الشهادة‏‎ (11 janvier 2021 à 01:11)
  17. Chaîne de gouvernement‏‎ (11 janvier 2021 à 01:15)
  18. سلسلة الحكومة‏‎ (11 janvier 2021 à 01:17)
  19. Classification automatique‏‎ (11 janvier 2021 à 21:48)
  20. Coalition externe‏‎ (11 janvier 2021 à 21:50)
  21. التحالف الخارجي‏‎ (11 janvier 2021 à 21:51)
  22. Coalition interne‏‎ (11 janvier 2021 à 21:53)
  23. التحالف الداخلي‏‎ (11 janvier 2021 à 21:54)
  24. Communication altruiste‏‎ (11 janvier 2021 à 21:56)
  25. التواصل الإيثاري‏‎ (11 janvier 2021 à 21:57)
  26. Communication égocentrique‏‎ (11 janvier 2021 à 21:59)
  27. التواصل الأناني‏‎ (11 janvier 2021 à 22:00)
  28. Corporate Governance‏‎ (11 janvier 2021 à 22:01)
  29. حوكمة الشركات‏‎ (11 janvier 2021 à 22:03)
  30. Corporate lobbying‏‎ (11 janvier 2021 à 22:05)
  31. ضغط الشركات‏‎ (11 janvier 2021 à 22:06)
  32. Courbe de valeur‏‎ (11 janvier 2021 à 22:08)
  33. منحنى القيمة‏‎ (11 janvier 2021 à 22:09)
  34. Coût moyen pondéré du capital‏‎ (11 janvier 2021 à 22:11)
  35. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال‏‎ (11 janvier 2021 à 22:13)
  36. Corporate Performance Management CPM‏‎ (11 janvier 2021 à 22:15)
  37. إدارة أداء الشركات‏‎ (11 janvier 2021 à 22:16)
  38. Création de valeur‏‎ (11 janvier 2021 à 22:18)
  39. خلق القيمة‏‎ (11 janvier 2021 à 22:19)
  40. Cross Selling‏‎ (11 janvier 2021 à 22:21)
  41. البيع المتقاطع‏‎ (11 janvier 2021 à 22:26)
  42. CVA : (Client Value Added)‏‎ (11 janvier 2021 à 22:29)
  43. القيمة المضافة للعميل‏‎ (11 janvier 2021 à 22:30)
  44. DAS : Domaine d’activité stratégique‏‎ (11 janvier 2021 à 22:32)
  45. مجال النشاط الاستراتيجي‏‎ (11 janvier 2021 à 22:33)
  46. CRM : (Customer Relationship Management) Gestion de la relation Client.‏‎ (11 janvier 2021 à 22:35)
  47. Développement Durable‏‎ (11 janvier 2021 à 22:41)
  48. Effet de disposition‏‎ (11 janvier 2021 à 22:43)
  49. تأثير التصرف‏‎ (11 janvier 2021 à 22:44)
  50. Entreprises connexes‏‎ (11 janvier 2021 à 22:46)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)