<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/'>
	<!ENTITY category 'https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Special:ExportRDF/Inégalités">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-07T11:22:41+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Inégalités">
		<rdf:type rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Category-3ASHS-2DFR"/>
		<rdfs:label>Inégalités</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Special:ExportRDF/Inégalités"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Inégalités"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Auteur rdf:resource="&wiki;BAKOUR_Chafik"/>
		<property:Discipline rdf:resource="&wiki;Sociologie"/>
		<property:Discipline rdf:resource="&wiki;Economie"/>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inégalités
Larousse définit les inégalités comme étant l'état des choses ou de personnes  qui ne sont pas égales entre elles comme les inégalités en terme de salaires.
le centre national des ressources textuelles et lexicales (CNRTL) présente plusieurs définitions et part d'abord du constat de tout ce qui n'est pas égal</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">c'est à dire le fait de présenter une ou plusieurs différences quantitatives comme les inégalités qui touchent les salaires et les revenus par exemple.
On peut aussi parler des inégalités en terme de qualité ou de valeurs</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">des intelligences</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">etc.
Louis Chauvel(2007) dans la dynamique de la stratification sociale</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les mutations de la société française  dit que les inégalités doivent se traduire par un accès inégal entre les individus à certaines ressources qui sont rares et valorisées.
On parle souvent des inégalités entre les sexes</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les inégalités d'accès à la santé et à l'école</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">inégalités en terme de salaires</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">etc. 
Le terme inégalité ne doit pas être confondu avec la pauvreté</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et en économie plusieurs travaux qui ont traité la question en faisant le lien entre la croissance économique</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">la pauvreté et les inégalités.
On s’accorde majoritairement à dire que tout développement économique s’accompagne avec une évolution des inégalités et des disparités (ici inégalités et disparités régionales veulent dire la même chose) entre les régions. Cette question déjà traitée et analysée par plusieurs économistes et théoriciens surtout en économie régionale et du développement tels que les travaux de BAIROCH 1985</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">d’autres travaux qui on porté sur le lien entre la concentration urbaine et le niveau de revenu Kuznets (1955) et Williamson (1965) et qui ont été repris par la suite par d’autres économistes en mettant l’accent sur la croissance régionale et sur les types des externalités. La concentration spatiale commence à s’accroitre dans un premier temps lors du décollage économique et social (effet de l’industrialisation) et se réduira par la suite.

Bien que le Maroc ait connu une croissance relativement forte ces dernières années</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les déséquilibres entre les régions du royaume s’aggravent et l’écart se creuse en matière de contribution à la production nationale</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">à la répartition du revenu national par tête et à l’accès aux services publics et sociaux ce qui aggrave l’exclusion et la marginalisation. L’examen des données statistiques officielles marocaines</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">repère clairement une aggravation des déséquilibres internes du pays</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">qui sont des facteurs potentiels de déstabilisation sociale</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Cela entraîne aujourd’hui une politique différenciée d’aménagement du territoire visant à corriger ces déséquilibres. Les études réalisées montrent  l’existence de fortes disparités</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et un  développement régional dû entre autre aux facteurs historiques (ville de Casablanca comme exemple).
Nombreux sont les travaux qui ont traité et analysé la question des disparités entre les régions. En effet l’analyse des principaux cariables socioéconomiques dans les régions montre qu’il y de fortes et profondes inégalités qui touchent à la fois l’aspect économique et social : Densité et concentration de la population dans 4 régions (Casablanca</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Souss Massa-Draa</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Marrakech-Tensift Al Haouz</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et  Rabat-Salé-Zemmour-Zaer face à un Sud vide. Cette inégalité de la répartition des habitants s’explique par des causes historiques liées à la colonisation</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">aux conditions de vie comme le climat</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">l’eau</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">l’infrastructure</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">etc.  
Aux inégalités de la répartition démographique</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">s’ajoute une concentration socio-économique (les taux de chômage et d’analphabétisme</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les conditions d’habitat et le niveau de revenus des
ménages) tout au long du littoral atlantique</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">principalement la ville de Casablanca. Cette disparité signifie que dans les régions à faible mouvement économique (l’absence des entreprises</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">des usines qui peut être dû aux choix politique économique de l’état</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">mais aussi une quasi absence d’esprit entreprenariat et de création d’entreprises)</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">on aura plus des personnes  actives (plus de 15ans).
L’analyse des inscrits au programme d’alphabétisation nous permettra de construire   des idées sur les efforts des organismes prestataires sur celle-ci</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">notamment</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les ONG</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les operateurs publics et du département de l’éducation nationale et quelques entreprises.
La région Souss Massa-Draa occupe le premier rang avec un nombre de 112226 de la totalité des bénéficiaires. Et dans  les régions Chaouia-Ouardigha et Fes-Boulemane</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">le nombre des bénéficiaires sont plus bas par rapport aux autres régions du royaume avec des effectives respectivement  28080 et 28072.
Il faut noter que le Maroc a gagné 10</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">5 point en matière d’alphabétisation pendant dix ans. Cette progression se traduit par les efforts et la rigueur qui commencent à marquer les comportements des décideurs en matière de généralisation des programmes d’alphabétisation.
la répartition des médecins</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">dans notre pays</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">n’est pas équitable</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et cela nous explique la faible productivité des prestations sanitaires présentées par les hôpitaux dans certaines régions qui ont un nombre de médecins  très limité</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">soit dans le secteur public ou privé</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">comme les régions Fes-Boulemane</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Chaouia-Ouardigha</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">les trois régions du SUD</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et Tadla-Azilal sachant que leurs parts des médecins dans la totalité sont</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">respectivement</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">28072</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">28080</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">40041 et 39258. Par contre</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">une forte concentration de l’offre sanitaire marquée au niveau des régions de Souss Massa-Draa Oriental</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Tanger-Tetouan</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Meknes-Tafilalet. Celles-ci s’accaparent</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">en effet</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">112226</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">67196</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">60861</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et 57728</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de l’ensemble des médecins</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">en 2011.
Ces mêmes données analysées par habitant révèlent que les régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">du Grand-Casablanca et de Fès-Boulemane où la couverture est bien meilleure que la moyenne nationale (un médecin pour 1633 habitants). En effet</property:Définition>
		<property:Définition rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">c’est la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (avec un médecin pour 662 habitants) qui se positionne au premier rang. Par contre la région de Taza-Al Hoceima–Taounate et celle du Sud qui ont la plus faible couverture ; un médecin pour 4.046 habitants et un médecin pour 3.822 habitants respectivement. On peut dire donc que les habitants de la zone nord sont mieux servis en matière d’accès aux prestations des hôpitaux</property:Définition>
		<property:Genre rdf:resource="&wiki;Féminin"/>
		<property:Période rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">20eme</property:Période>
		<property:Période rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">21eme</property:Période>
		<property:Région rdf:resource="&wiki;France"/>
		<property:Région rdf:resource="&wiki;Maghreb"/>
		<property:Région rdf:resource="&wiki;Maroc"/>
		<property:Source rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">par l'auteur</property:Source>
		<property:Traduction_arabe rdf:resource="&wiki;عدم_المساواة"/>
		<property:Usage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Scientifique</property:Usage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-09-05T15:17:35Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458002.1372107</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inégalités</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/عدم_المساواة">
		<rdfs:label>عدم المساواة</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Special:ExportRDF/عدم_المساواة"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/عدم_المساواة"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Traduction_Français rdf:resource="&wiki;Inégalités"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">عدم المساواة</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵜ">
		<rdfs:label>ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵜ</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Special:ExportRDF/ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵜ"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵜ"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Traduction_Français rdf:resource="&wiki;Inégalités"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ⵜⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵜ</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ATraduction_Français">
		<rdfs:label>Traduction Français</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Special:ExportRDF/Attribut-3ATraduction_Français"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php/Attribut-3ATraduction_Français"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Traduction Français</swivt:wikiPageSortKey>
		<swivt:type rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#_wpg"/>
	</owl:ObjectProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Category-3ASHS-2DFR" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3AAuteur" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ADiscipline" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ADéfinition" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3AGenre" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3APériode" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ARégion" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ASource" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3ATraduction_arabe" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3AUsage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#type" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>