« المحاسبة والمراجعة المالية » : différence entre les versions
De Wiktionnaire-SHS
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Usage=Scientifique | |Usage=Scientifique | ||
|Parler(s) (ar)=Standard | |Parler(s) (ar)=Standard | ||
|Définition=إن تعريف التدقيق على النحو الذي تقترحه مهنة المحاسبة القانونية يعبر عن غرضه بطريقة بسيطة: | |Définition=إن تعريف التدقيق على النحو الذي تقترحه مهنة المحاسبة القانونية يعبر عن غرضه بطريقة بسيطة: التدقيق المالي هو الفحص الذي يتم إجراؤه بواسطة محترف مختص ومستقل من أجل التعبير عن رأي منطقي. بشأن انتظام وصدق حسابات شركة معينة . وهو يتألف من فحص نقدي للبيانات المالية التي تشمل الميزانية العمومية وبيانات الدخل و ETIC من أجل إصدار حكم عليها. لذلك فإن الهدف الرئيسي من المحاسبة والمراجعة المالية هو إبداء الرأي في الحسابات السنوية للشركة. وهذا على أساس ثلاثة معايير: • الانتظام: يجب أن تكون المعلومات المالية مقروءة ومفهومة من قبل جميع مستخدميها ، ويجب أن تتوافق معالجتها مع القواعد والمبادئ المحاسبية المطبقة ؛ • العدالة: يجب تقييم القيم الدفترية بشكل صحيح ، وتقدير المخاطر والاستهلاك بشكل معقول. • الصورة الصادقة: الامتثال للقواعد والمبادئ المقبولة ، يجب أن تعكس الحقائق الواردة في المعلومات المالية بأمانة الواقع المالي للشركة. | ||
|Traduction Français=Audit comptable et financier | |Traduction Français=Audit comptable et financier | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 16 décembre 2020 à 20:32
Définition(s) (ar) 1.
BAKOUR CHAFIK بكور شفيق | Auteur(s) |
---|
Maghreb, Maroc | Région(s) |
---|
Droit, Economie | Discipline(s) |
---|
20eme, 21eme | Période(s) |
---|
Scientifique | Usage(s) |
---|
Standard | Parler(s) utilisé(s) pour cette définition (ar) |
---|
إن تعريف التدقيق على النحو الذي تقترحه مهنة المحاسبة القانونية يعبر عن غرضه بطريقة بسيطة: التدقيق المالي هو الفحص الذي يتم إجراؤه بواسطة محترف مختص ومستقل من أجل التعبير عن رأي منطقي. بشأن انتظام وصدق حسابات شركة معينة . وهو يتألف من فحص نقدي للبيانات المالية التي تشمل الميزانية العمومية وبيانات الدخل و ETIC من أجل إصدار حكم عليها. لذلك فإن الهدف الرئيسي من المحاسبة والمراجعة المالية هو إبداء الرأي في الحسابات السنوية للشركة. وهذا على أساس ثلاثة معايير: • الانتظام: يجب أن تكون المعلومات المالية مقروءة ومفهومة من قبل جميع مستخدميها ، ويجب أن تتوافق معالجتها مع القواعد والمبادئ المحاسبية المطبقة ؛ • العدالة: يجب تقييم القيم الدفترية بشكل صحيح ، وتقدير المخاطر والاستهلاك بشكل معقول. • الصورة الصادقة: الامتثال للقواعد والمبادئ المقبولة ، يجب أن تعكس الحقائق الواردة في المعلومات المالية بأمانة الواقع المالي للشركة.
|
Définition |
---|
Audit comptable et financier | Traduction(s) Français |
---|