« المجاميع النقدية » : différence entre les versions
De Wiktionnaire-SHS
(Page créée avec « {{Indications grammaticales (ar) |catLexicale=nom |Genre=Masculin }} {{Définition(s) (ar) |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, |région=France, Maghreb, Maroc |disci... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition(s) (ar) | {{Définition(s) (ar) | ||
|Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | ||
|région=France, Maghreb, Maroc | |région=France, Maghreb, Maroc | ||
|discipline=Droit, Economie, Sciences politiques | |discipline=Droit, Economie, Sciences politiques | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Définition=مجاميع العملات المحددة من قبل بنك المغرب (BAM) في المغرب: تحديد وسائل الدفع والأصول المالية التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى وسائل للدفع دون مخاطر كبيرة لخسارة رأس المال. يتم تقديمها على شكل مجاميع محددة من قبل الحرف M وبأرقام تتراوح من 1 إلى 3 حسب درجة انخفاض سيولة الأصول المالية للمكونات. | |Définition=مجاميع العملات المحددة من قبل بنك المغرب (BAM) في المغرب: تحديد وسائل الدفع والأصول المالية التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى وسائل للدفع دون مخاطر كبيرة لخسارة رأس المال. يتم تقديمها على شكل مجاميع محددة من قبل الحرف M وبأرقام تتراوح من 1 إلى 3 حسب درجة انخفاض سيولة الأصول المالية للمكونات. | ||
إن إجمالي M1 الذي يمثل الكتلة النقدية بمفهومها الضيق يسرد الأصول السائلة ، القابلة للقسمة ، القابلة للتحويل ، غير العائد مع تكلفة المعاملة صفر. | إن إجمالي M1 الذي يمثل الكتلة النقدية بمفهومها الضيق يسرد الأصول السائلة ، القابلة للقسمة ، القابلة للتحويل ، غير العائد مع تكلفة المعاملة صفر. | ||
وتشمل الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة في صافي أرصدة البنوك النقدية ، وكذلك الودائع القابلة للتحويل في الأفق ، بالعملة الوطنية ، المصممة للبنك المركزي والمصارف التجارية والخزانة. | |||
يتكون إجمالي M2 من إجمالي M1 بالإضافة إلى جميع الموجودات السائلة غير القابلة للتحويل التي تحقق عائدًا ، أي حساب التوفير المتاح للبنوك. | يتكون إجمالي M2 من إجمالي M1 بالإضافة إلى جميع الموجودات السائلة غير القابلة للتحويل التي تحقق عائدًا ، أي حساب التوفير المتاح للبنوك. | ||
يشمل الرصيد M3 ، والذي يتوافق مع النقود بمعناه الواسع ، بالإضافة إلى M2 ، موجودات نقدية أقل سيولة أخرى ، مع تكاليف معاملات كبيرة غير قابلة للتحويل و / أو غير قابلة للقسمة وتنتج عائدًا. | يشمل الرصيد M3 ، والذي يتوافق مع النقود بمعناه الواسع ، بالإضافة إلى M2 ، موجودات نقدية أقل سيولة أخرى ، مع تكاليف معاملات كبيرة غير قابلة للتحويل و / أو غير قابلة للقسمة وتنتج عائدًا. | ||
|Traduction Français=Agrégats monétaires | |Traduction Français=Agrégats monétaires | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 14 décembre 2018 à 10:02
Indications grammaticales (ar)
| nom | Catégorie lexicale |
|---|
| Masculin | Genre |
|---|
Définition(s) (ar) 1.
| BAKOUR CHAFIK بكور شفيق | Auteur(s) |
|---|
| France, Maghreb, Maroc | Région(s) |
|---|
| Droit, Economie, Sciences politiques | Discipline(s) |
|---|
| 18eme, 19eme, 20eme, 21eme | Période(s) |
|---|
| Scientifique | Usage(s) |
|---|
مجاميع العملات المحددة من قبل بنك المغرب (BAM) في المغرب: تحديد وسائل الدفع والأصول المالية التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى وسائل للدفع دون مخاطر كبيرة لخسارة رأس المال. يتم تقديمها على شكل مجاميع محددة من قبل الحرف M وبأرقام تتراوح من 1 إلى 3 حسب درجة انخفاض سيولة الأصول المالية للمكونات.
إن إجمالي M1 الذي يمثل الكتلة النقدية بمفهومها الضيق يسرد الأصول السائلة ، القابلة للقسمة ، القابلة للتحويل ، غير العائد مع تكلفة المعاملة صفر. وتشمل الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة في صافي أرصدة البنوك النقدية ، وكذلك الودائع القابلة للتحويل في الأفق ، بالعملة الوطنية ، المصممة للبنك المركزي والمصارف التجارية والخزانة. يتكون إجمالي M2 من إجمالي M1 بالإضافة إلى جميع الموجودات السائلة غير القابلة للتحويل التي تحقق عائدًا ، أي حساب التوفير المتاح للبنوك. يشمل الرصيد M3 ، والذي يتوافق مع النقود بمعناه الواسع ، بالإضافة إلى M2 ، موجودات نقدية أقل سيولة أخرى ، مع تكاليف معاملات كبيرة غير قابلة للتحويل و / أو غير قابلة للقسمة وتنتج عائدًا. |
Définition |
|---|
| Agrégats monétaires | Traduction(s) Français |
|---|