« Démographie » : différence entre les versions
De Wiktionnaire-SHS
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Définition | {{Définition | ||
|Auteur=Nadia Kaaouas, | |Auteur= Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui | ||
|discipline=Démographie | |discipline=Démographie | ||
|Source=Guillard, Achille, Éléments de statistique humaine ou démographie comparée, Paris, Guillaumin, 1855 | |Source=Guillard, Achille, Éléments de statistique humaine ou démographie comparée, Paris, Guillaumin, 1855 | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition | {{Définition | ||
|Auteur=Nadia Kaaouas, | |Auteur= Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui | ||
|discipline=Démographie | |discipline=Démographie | ||
|Source=Henry, Louis, Démographie : analyse et modèles, Paris, Ed. Institut National d’Etudes Démographiques, 1984. | |Source=Henry, Louis, Démographie : analyse et modèles, Paris, Ed. Institut National d’Etudes Démographiques, 1984. | ||
|Définition=Selon le dictionnaire démographique multilingue de l’organisation des Nations Unies, vol. français, la démographie est prise pour « une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d’un point de vue quantitatif » (p.15). Il n’existe pas de démographie sans chiffres ni statistiques. | |Définition=Selon le dictionnaire démographique multilingue de l’organisation des Nations Unies, vol. français, la démographie est prise pour « une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d’un point de vue quantitatif » (p.15). Il n’existe pas de démographie sans chiffres ni statistiques. | ||
|Traduction arabe=ديمغرافيا | |Traduction arabe=ديمغرافيا | ||
|Traduction Amazigh=tadimugrafit | |Traduction Amazigh=tadimugrafit | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 15 juin 2022 à 12:55
Définition 1.
Auteur(s) | Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui |
---|
Discipline(s) | Démographie |
---|
Source(s) | Guillard, Achille, Éléments de statistique humaine ou démographie comparée, Paris, Guillaumin, 1855 |
---|
Définition | Est une discipline récente, faisant partie des sciences sociales, qui étudie d’une manière statistique de l’état, le mouvement et les caractéristiques des collectivités humaines. Ce concept est apparu pour la première fois en 1855 avec le naturaliste et démographe Achille Guillard (1799-1876) qui la définit en tant qu’ « histoire naturelle et sociale de l’espèce » (p. XXVI). |
---|
Traduction(s) Arabe | ديمغرافيا |
---|
Traduction(s) Amazigh | tadimugrafit |
---|
Définition 2.
Auteur(s) | Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui |
---|
Discipline(s) | Démographie |
---|
Source(s) | Henry, Louis, Démographie : analyse et modèles, Paris, Ed. Institut National d’Etudes Démographiques, 1984. |
---|
Définition | Selon le dictionnaire démographique multilingue de l’organisation des Nations Unies, vol. français, la démographie est prise pour « une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux envisagés principalement d’un point de vue quantitatif » (p.15). Il n’existe pas de démographie sans chiffres ni statistiques. |
---|
Traduction(s) Arabe | ديمغرافيا |
---|
Traduction(s) Amazigh | tadimugrafit |
---|