« التضخم » : différence entre les versions
De Wiktionnaire-SHS
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition(s) (ar) | {{Définition(s) (ar) | ||
|Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | ||
|région=Algérie, France, Maghreb, Maroc, Tunisie | |région=Algérie, France, Maghreb, Maroc, Tunisie | ||
|discipline=Droit, Economie, Histoire, Sciences de l'éducation, Sciences politiques, Sociologie | |discipline=Architecture, Droit, Economie, Histoire, Sciences de l'éducation, Sciences politiques, Sociologie | ||
|Période=19eme, 20eme, 21eme | |Période=19eme, 20eme, 21eme | ||
|Parler(s) (ar)=Standard | |Parler(s) (ar)=Standard | ||
|Source=لقراءة المزيد عن هذا الموضوع ،أقترح الإشارة التالية: بعد الركود ... التضخم أم الانكماش؟ المؤلف / المؤلفين Chambon، Jean-Louis Sabatier، Pierre The Turgot circle الناشر: Eyrolles النشر: 2014 صفحات: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9 | |Source=لقراءة المزيد عن هذا الموضوع ،أقترح الإشارة التالية: بعد الركود ... التضخم أم الانكماش؟ المؤلف / المؤلفين Chambon، Jean-Louis Sabatier، Pierre The Turgot circle الناشر: Eyrolles النشر: 2014 صفحات: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9 | ||
|Définition=التضخم مصطلح يستخدم في علم الاقتصاد وهو ما يعني الزيادة العامة والمستمرة في الأسعار على مدى فترتين متتاليتين أو خلال عدة فترات | |Définition=التضخم مصطلح يستخدم في علم الاقتصاد وهو ما يعني الزيادة العامة والمستمرة في الأسعار على مدى فترتين متتاليتين أو خلال عدة فترات التعريف الذي وضعه الخبير الاقتصادي الفرنسي ف. بيرو. قد يكون هذا الارتفاع في الأسعار السبب الجذري للعديد من العوامل ، مثل الزيادة في سعر برميل النفط أو المواد الخام بشكل عام مما يزيد من تكاليف الإنتاج وينعكس في أسعار البيع. وعادة ما تقترن هذه الظاهرة بتخفيض قيمة العملة الوطنية مما يؤدي إلى فقدان القدرة الشرائية. | ||
على النقيض من التضخم ،الانكماش هوهبوط الأسعار الذي يسبب تأثيرات عكسية وخيمة على اقتصاد بلد ما لأنه لا يشجع المنتجين ويمكن أن يؤثر أيضًا على النظام المصرفي في أعقاب خطر عدم سداد الائتمان. تم التعامل مع هذا الموضوع في الثلاثينيات من القرن العشرين من قبل ايرفينغ فيشر. | على النقيض من التضخم ،الانكماش هوهبوط الأسعار الذي يسبب تأثيرات عكسية وخيمة على اقتصاد بلد ما لأنه لا يشجع المنتجين ويمكن أن يؤثر أيضًا على النظام المصرفي في أعقاب خطر عدم سداد الائتمان. تم التعامل مع هذا الموضوع في الثلاثينيات من القرن العشرين من قبل ايرفينغ فيشر. | ||
|Traduction Français=inflation | |Traduction Français=inflation | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 12 décembre 2018 à 11:34
Indications grammaticales (ar)
nom | Catégorie lexicale |
---|
Masculin | Genre |
---|
Parler(s) (ar)
Standard, Maghreb, Machrek | Parler(s) (ar) |
---|
Définition(s) (ar) 1.
BAKOUR CHAFIK بكور شفيق | Auteur(s) |
---|
Algérie, France, Maghreb, Maroc, Tunisie | Région(s) |
---|
Architecture, Droit, Economie, Histoire, Sciences de l'éducation, Sciences politiques, Sociologie | Discipline(s) |
---|
19eme, 20eme, 21eme | Période(s) |
---|
Standard | Parler(s) utilisé(s) pour cette définition (ar) |
---|
لقراءة المزيد عن هذا الموضوع ،أقترح الإشارة التالية: بعد الركود ... التضخم أم الانكماش؟ المؤلف / المؤلفين Chambon، Jean-Louis Sabatier، Pierre The Turgot circle الناشر: Eyrolles النشر: 2014 صفحات: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9
|
Source(s) |
---|
التضخم مصطلح يستخدم في علم الاقتصاد وهو ما يعني الزيادة العامة والمستمرة في الأسعار على مدى فترتين متتاليتين أو خلال عدة فترات التعريف الذي وضعه الخبير الاقتصادي الفرنسي ف. بيرو. قد يكون هذا الارتفاع في الأسعار السبب الجذري للعديد من العوامل ، مثل الزيادة في سعر برميل النفط أو المواد الخام بشكل عام مما يزيد من تكاليف الإنتاج وينعكس في أسعار البيع. وعادة ما تقترن هذه الظاهرة بتخفيض قيمة العملة الوطنية مما يؤدي إلى فقدان القدرة الشرائية.
على النقيض من التضخم ،الانكماش هوهبوط الأسعار الذي يسبب تأثيرات عكسية وخيمة على اقتصاد بلد ما لأنه لا يشجع المنتجين ويمكن أن يؤثر أيضًا على النظام المصرفي في أعقاب خطر عدم سداد الائتمان. تم التعامل مع هذا الموضوع في الثلاثينيات من القرن العشرين من قبل ايرفينغ فيشر.
|
Définition |
---|
inflation | Traduction(s) Français |
---|