« Marché de capitaux » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Indication(s) grammaticale(s) |Genre=Masculin }} {{Définition |Auteur=BAKOUR Chafik, |Région=France, Maghreb |discipline=Economie |Période=20eme, 21eme |Usage=Scient... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition | {{Définition | ||
|Auteur=BAKOUR Chafik, | |Auteur=BAKOUR Chafik, | ||
|Région=France, Maghreb | |Région=France, Maghreb | ||
|discipline=Economie | |discipline=Economie | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Le lieu où l’échange porte sur des titres de créance à court terme constitue le marché monétaire, alors que le lieu où l’échange porte sur des titres de créance et de propriété à moyen et long terme constitue le marché financier. le lieu où l’échange concerne une monnaie contre une autre constitue le marché de changes. | Le lieu où l’échange porte sur des titres de créance à court terme constitue le marché monétaire, alors que le lieu où l’échange porte sur des titres de créance et de propriété à moyen et long terme constitue le marché financier. le lieu où l’échange concerne une monnaie contre une autre constitue le marché de changes. | ||
Le marché des capitaux regroupe le marché financier (marché des capitaux à long terme) et le marché monétaire (marché des capitaux à court et à moyen terme). | Le marché des capitaux regroupe le marché financier (marché des capitaux à long terme) et le marché monétaire (marché des capitaux à court et à moyen terme). | ||
|Traduction arabe=سوق رأس المال | |||
|Traduction arabe=سوق | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 14 décembre 2018 à 11:17
Indication(s) grammaticale(s)
Genre | Masculin |
---|
Définition 1.
Auteur(s) | BAKOUR Chafik |
---|
Région(s) | France, Maghreb |
---|
Discipline(s) | Economie |
---|
Période(s) | 20eme, 21eme |
---|
Usage(s) | Scientifique |
---|
Définition | Marché de capitaux
Le marché est tout d'abord un lieux de rencontre de l'offre et de la demande d'un produit donné. Dans une économie de marché, il y a des agents qui désirent épargner (offre de fonds prêtables) et des agents qui désirent emprunter (demande de fonds prêtables). Un certain échange va s’établir entre ces deux catégories d’agents. Le lieu où l’échange porte sur des titres de créance à court terme constitue le marché monétaire, alors que le lieu où l’échange porte sur des titres de créance et de propriété à moyen et long terme constitue le marché financier. le lieu où l’échange concerne une monnaie contre une autre constitue le marché de changes. Le marché des capitaux regroupe le marché financier (marché des capitaux à long terme) et le marché monétaire (marché des capitaux à court et à moyen terme). |
---|
Traduction(s) Arabe | سوق رأس المال |
---|