« Croissance économique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition | {{Définition | ||
|Auteur= BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | ||
|Validée=Oui | |Validée=Oui | ||
|Date de validation=2018/12/10 | |Date de validation=2018/12/10 | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Usage=Scientifique | |Usage=Scientifique | ||
|Source=dictionnaire de science économique. Beitone Alain, Cazorla, Antoine, Dollo Christine, éditeur: Armand colin. 2013 | |Source=dictionnaire de science économique. Beitone Alain, Cazorla, Antoine, Dollo Christine, éditeur: Armand colin. 2013 | ||
|Définition=La croissance économique signifie une variation quantitative positive sur deux ou plusieurs périodes de l'indicateur macroéconomique PIB, elle ne doit pas être confondue avec le développement qui peut être mesuré par plusieurs paramètres comme l'indice de développement humain | |Définition=La croissance économique signifie une variation quantitative positive sur deux ou plusieurs périodes de l'indicateur macroéconomique PIB, elle ne doit pas être confondue avec le développement qui peut être mesuré par plusieurs paramètres comme l'indice de développement humain IDH. Pour F. Perroux 1903-1987, la croissance est également distinguée du progrès économique et du développement économique qui englobe et soutient la croissance . | ||
Les économistes sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à définir la croissance par l’augmentation en longue période de la production par tête. | Les économistes sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à définir la croissance par l’augmentation en longue période de la production par tête. | ||
Les origines de la croissance remontent à la révolution industrielle. Pour P. Bairoch | Les origines de la croissance remontent à la révolution industrielle. Pour P. Bairoch 1930-1999, la révolution industrielle est la seconde rupture décisive de l’histoire de l’humanité, la première étant la révolution néolithique qui a instauré l’agriculture. | ||
|Traduction arabe= | |Traduction arabe=النمو الاقتصادي | ||
}} | }} | ||
{{Définition | {{Définition | ||
Ligne 28 : | Ligne 24 : | ||
|Période=19eme, 20eme, 21eme | |Période=19eme, 20eme, 21eme | ||
|Usage=Scientifique | |Usage=Scientifique | ||
|Source= | |Source=le grand livre de l'économie contemporaine et des principaux faits de société. Lakehal, Mokhtar. édititeur Eyrolles 2012. | ||
|Définition=Au sens restrictif du terme, c’est la variation constamment positive du PNB en volume par tête, sur une longue période. Ce deuxième sens peut conduire à la confusion entre croissance et développement. Pour éviter cela, certains auteurs ramènent donc le concept de croissance au sens d’augmentation physique de la production à court, moyen ou long terme, par opposition au développement qui relève plutôt du qualitatif. | |Définition=Au sens restrictif du terme, c’est la variation constamment positive du PNB en volume par tête, sur une longue période. Ce deuxième sens peut conduire à la confusion entre croissance et développement. Pour éviter cela, certains auteurs ramènent donc le concept de croissance au sens d’augmentation physique de la production à court, moyen ou long terme, par opposition au développement qui relève plutôt du qualitatif. | ||
plusieurs auteurs qui ont développé le concept et ont traité ses nouvelles composantes, c'est sous la plume de Paul Romer, Robert Lucas, Philippe Aghion et d'autres que la croissance ne dépend plus du capital et du travail, mais prend en considération tout l'environnement de l'entreprise qui favorise une croissance autocentrée. On parle ici de la croissance endogène qui met en évidence les externalités positives suite aux investissements des firmes | plusieurs auteurs qui ont développé le concept et ont traité ses nouvelles composantes, c'est sous la plume de Paul Romer, Robert Lucas, Philippe Aghion et d'autres que la croissance ne dépend plus du capital et du travail, mais prend en considération tout l'environnement de l'entreprise qui favorise une croissance autocentrée. On parle ici de la croissance endogène qui met en évidence les externalités positives suite aux investissements des firmes | ||
|Traduction Amazigh=croissance : Thimgher | |Traduction Amazigh=croissance : Thimgher | ||
}} | |||
{{Définition | |||
|Auteur=Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui | |||
|discipline=Démographie, Géographie, Sociologie | |||
|Source=Raymond, Ekodo, « Impact De La Croissance Démographique Sur La Croissance Economique : Les Résultats D’une Etude Empirique Menée En Zone CEMAC », In : Journal of Economics and Development Studies September 2018, Vol. 6, No. 3, pp. 26-35 | |||
|Définition=Indique la variation positive de production (biens et services) dans une économie durant une période précise. Pratiquement, le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur qui est le pus employé pour mesurer cette variation. | |||
La croissance économique est définie par des économistes comme suit : | |||
Selon François Perroux (1961), elle est définie comme étant : « l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit intérieur brut net en termes réels » (p.26). | |||
Quant à S. Kuznets (1967), elle est prise pour : « une hausse de long terme de la capacité d’un pays à offrir à sa population une gamme élargie de biens économiques » (p.27). | |||
|Traduction arabe=نمو اقتصادي | |||
|Traduction Amazigh=tigmi tadmsant, tisri tadmsant | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 14 juin 2022 à 20:22
Indication(s) grammaticale(s)
Genre | Féminin |
---|
Définition 1.
Auteur(s) | BAKOUR CHAFIK بكور شفيق |
---|
Validée | Oui |
---|
Date de validation | 2018/12/10 |
---|
Région(s) | France, Maroc |
---|
Discipline(s) | Démographie, Droit, Economie, Géographie, Histoire, Sciences politiques, Sociologie |
---|
Période(s) | 18eme, 19eme, 20eme, 21eme |
---|
Usage(s) | Scientifique |
---|
Source(s) | dictionnaire de science économique. Beitone Alain, Cazorla, Antoine, Dollo Christine, éditeur: Armand colin. 2013 |
---|
Définition | La croissance économique signifie une variation quantitative positive sur deux ou plusieurs périodes de l'indicateur macroéconomique PIB, elle ne doit pas être confondue avec le développement qui peut être mesuré par plusieurs paramètres comme l'indice de développement humain IDH. Pour F. Perroux 1903-1987, la croissance est également distinguée du progrès économique et du développement économique qui englobe et soutient la croissance .
Les économistes sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à définir la croissance par l’augmentation en longue période de la production par tête. Les origines de la croissance remontent à la révolution industrielle. Pour P. Bairoch 1930-1999, la révolution industrielle est la seconde rupture décisive de l’histoire de l’humanité, la première étant la révolution néolithique qui a instauré l’agriculture. |
---|
Traduction(s) Arabe | النمو الاقتصادي |
---|
Définition 2.
Auteur(s) | BAKOUR Chafik |
---|
Validée | Oui |
---|
Date de validation | 2018/01/10 |
---|
Région(s) | France, Maghreb |
---|
Discipline(s) | Démographie, Droit, Economie, Géographie, Histoire, Philosophie, Psychologie, Sciences politiques, Sociologie |
---|
Période(s) | 19eme, 20eme, 21eme |
---|
Usage(s) | Scientifique |
---|
Source(s) | le grand livre de l'économie contemporaine et des principaux faits de société. Lakehal, Mokhtar. édititeur Eyrolles 2012. |
---|
Définition | Au sens restrictif du terme, c’est la variation constamment positive du PNB en volume par tête, sur une longue période. Ce deuxième sens peut conduire à la confusion entre croissance et développement. Pour éviter cela, certains auteurs ramènent donc le concept de croissance au sens d’augmentation physique de la production à court, moyen ou long terme, par opposition au développement qui relève plutôt du qualitatif.
plusieurs auteurs qui ont développé le concept et ont traité ses nouvelles composantes, c'est sous la plume de Paul Romer, Robert Lucas, Philippe Aghion et d'autres que la croissance ne dépend plus du capital et du travail, mais prend en considération tout l'environnement de l'entreprise qui favorise une croissance autocentrée. On parle ici de la croissance endogène qui met en évidence les externalités positives suite aux investissements des firmes |
---|
Traduction(s) Amazigh | croissance : Thimgher |
---|
Définition 3.
Auteur(s) | Nadia Kaaouas, Sabrina Mazigh, Daoud Knioui |
---|
Discipline(s) | Démographie, Géographie, Sociologie |
---|
Source(s) | Raymond, Ekodo, « Impact De La Croissance Démographique Sur La Croissance Economique : Les Résultats D’une Etude Empirique Menée En Zone CEMAC », In : Journal of Economics and Development Studies September 2018, Vol. 6, No. 3, pp. 26-35 |
---|
Définition | Indique la variation positive de production (biens et services) dans une économie durant une période précise. Pratiquement, le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur qui est le pus employé pour mesurer cette variation.
La croissance économique est définie par des économistes comme suit : Selon François Perroux (1961), elle est définie comme étant : « l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit intérieur brut net en termes réels » (p.26). Quant à S. Kuznets (1967), elle est prise pour : « une hausse de long terme de la capacité d’un pays à offrir à sa population une gamme élargie de biens économiques » (p.27). |
---|
Traduction(s) Arabe | نمو اقتصادي |
---|
Traduction(s) Amazigh | tigmi tadmsant, tisri tadmsant |
---|