« Entrepreneur » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Définition=Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. | |Définition=Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. | ||
Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. | Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. | ||
}} | |||
{{Définition | |||
|Auteur=SRAIDI Najla | |||
|Région=France, Maghreb | |||
|discipline=Economie | |||
|Période=15ème, 16ème, 17eme, 18eme | |||
|Usage=Scientifique, Grand public | |||
|Source=chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pairault.fr/ehess/doc/entrepreneur_3.pdf | |||
|Définition=Le concept entrepreneur a une origine antique. Savary, au XVIème siècle, assimile l’entrepreneur au "parfait négociant". En 1755, l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot le définit comme "celui qui se charge d'un ouvrage ; on dit un entrepreneur de manufactures, un entrepreneur en bâtiments" Boutillier et Uzunidis. (1999, p. 18). Au XVIIIème siècle, Lepesant de Boisguilbert voit en lui un acteur essentiel du processus économique. Un entrepreneur était souvent considéré comme un commerçant ou un artisan qui fondait une petite entreprise pour vendre des produits ou fournir des services dans sa communauté. | |||
|Synonyme=Commerçant , Artisan | |||
|Antonyme=Ouvrier | |||
|exemples=Par exemple, un menuisier qui ouvre un atelier pour fabriquer et vendre des meubles était un entrepreneur. | |||
|Traduction Anglais=مقاول | |||
}} | }} |
Version du 20 décembre 2024 à 12:22
Etymologie
Etymologie | ethy1 |
---|
Indication(s) grammaticale(s)
Catégorie lexicale | déterminant |
---|
Genre | Féminin |
---|
Définition 1.
Source(s) | Franck NEVEU Dictionnaire des sciences du langage 2ème édition Paris Armand Colin 2011 |
---|
Définition | On parle également de l'économie lato sensu comme de la situation économique d'un pays ou d’une zone, c'est-à-dire de sa position conjoncturelle (par rapport aux cycles économiques) ou structurelle. Dans ce sens, l'économie est donc un quasi-synonyme à la fois de système et de régime. Enfin, de manière générale, en français, on parle d'économie comme synonyme de réduction de dépense ou d'épargne. L'économie peut en effet être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, Google l'agent]] |
---|
Définition 2.
Source(s) | Jean DUBOIS & al Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage Paris Larousse 2012 |
---|
Définition | être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. |
---|
Définition 3.
Définition | Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, [[Définition::[[Définition::[k] ou négatives]]]], dans le cas contraire. |
---|
Définition 4.
Définition | Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.
Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. Le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire.être le résultat d'une organisation interne plus efficiente : on parle alors d'économie interne. La baisse du coût moyen due à l'augmentation de la dimension de l'entreprise constitue une économie d'échelle ou économie de dimension. L'économie peut résulter d'un phénomène extérieur au pouvoir de décision de l'agent : on parle alors d'économie externe ou externalités qui peuvent être soit positives, si elles apportent un plus aux agents économiques, ou négatives, dans le cas contraire. |
---|
Définition 5.
Auteur(s) | SRAIDI Najla |
---|
Région(s) | France, Maghreb |
---|
Discipline(s) | Economie |
---|
Période(s) | 15ème, 16ème, 17eme, 18eme |
---|
Usage(s) | Scientifique, Grand public |
---|
Source(s) | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pairault.fr/ehess/doc/entrepreneur_3.pdf |
---|
Définition | Le concept entrepreneur a une origine antique. Savary, au XVIème siècle, assimile l’entrepreneur au "parfait négociant". En 1755, l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot le définit comme "celui qui se charge d'un ouvrage ; on dit un entrepreneur de manufactures, un entrepreneur en bâtiments" Boutillier et Uzunidis. (1999, p. 18). Au XVIIIème siècle, Lepesant de Boisguilbert voit en lui un acteur essentiel du processus économique. Un entrepreneur était souvent considéré comme un commerçant ou un artisan qui fondait une petite entreprise pour vendre des produits ou fournir des services dans sa communauté. |
---|
Synonyme(s) | Commerçant, Artisan |
---|
Antonyme(s) | Ouvrier |
---|
Exemple(s) | Par exemple, un menuisier qui ouvre un atelier pour fabriquer et vendre des meubles était un entrepreneur. |
---|
Traduction(s) Anglais | مقاول |
---|