« Big Data » : différence entre les versions
De Wiktionnaire-SHS
(Page créée avec « {{Indication(s) grammaticale(s) |Catégorie lexicale=nom |Genre=Masculin }} {{Définition |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, |Région=France, Maghreb, Maroc |discip... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
}} | }} | ||
{{Définition | {{Définition | ||
|Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | |Auteur=BAKOUR CHAFIK بكور شفيق, | ||
|Région=France, Maghreb, Maroc | |Région=France, Maghreb, Maroc | ||
|discipline=Economie | |discipline=Economie | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Définition=Technologie (techniques, méthodes et algorithme) dédiée au stockage de très grandes quantités de données pour des analyses prospectives et surtout de la modélisation pour une meilleure compréhension de son contexte, anticiper les comportements et plus globalement pour une meilleure aide à la décision. | |Définition=Technologie (techniques, méthodes et algorithme) dédiée au stockage de très grandes quantités de données pour des analyses prospectives et surtout de la modélisation pour une meilleure compréhension de son contexte, anticiper les comportements et plus globalement pour une meilleure aide à la décision. | ||
|Traduction arabe=البيانات الكبيرة | |Traduction arabe=البيانات الكبيرة | ||
}} | |||
{{Définition | |||
|Auteur=Sabrina Mazigh, Daoud Knioui, Nadia Kaaouas | |||
|discipline=Anthropologie, Ethnologie | |||
|Période=20eme, 21eme | |||
|Source=wikipédia | |||
|Définition=Les données massives, ou mégadonnées (Big Data), désignent des ensembles de données numériques caractérisés par leur volume, leur grande diversité et leur vitesse de production. La rapidité, la gestion et l’analyse de ses données dépassent les capacités des outils classiques. Cette notion inclut également les techniques, outils, stratégies et technologies spécialement conçus pour collecter, stocker, traiter et exploiter ces informations dans divers contextes. | |||
Historiquement parlant, ce concept a émergé récemment pour faire référence à l'augmentation exponentielle du volume de données dans le cyberespace, parfois exploité de manière illégale par des technologies telles que le moissonnage de données. L'expression « big data » est apparue en 1997, associée aux défis technologiques liés à la visualisation et à l'analyse de grands ensembles de données. Ses origines remontent toutefois à des courants de pensée de la Seconde Guerre mondiale qui percevaient l'homme et le monde comme des systèmes informationnels programmables. | |||
|Voir aussi (fr)=Données massives , Mégadonnées | |||
|Traduction arabe=بيانات ضخمة, معطيات كبرى | |||
|Traduction Amazigh=timuca tiẓnṭaṛin, isfka iẓnṭaṛn | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 18 décembre 2024 à 09:24
Indication(s) grammaticale(s)
Catégorie lexicale | nom |
---|
Genre | Masculin |
---|
Définition 1.
Auteur(s) | BAKOUR CHAFIK بكور شفيق |
---|
Région(s) | France, Maghreb, Maroc |
---|
Discipline(s) | Economie |
---|
Période(s) | 21eme |
---|
Usage(s) | Scientifique |
---|
Définition | Technologie (techniques, méthodes et algorithme) dédiée au stockage de très grandes quantités de données pour des analyses prospectives et surtout de la modélisation pour une meilleure compréhension de son contexte, anticiper les comportements et plus globalement pour une meilleure aide à la décision. |
---|
Traduction(s) Arabe | البيانات الكبيرة |
---|
Définition 2.
Auteur(s) | Sabrina Mazigh, Daoud Knioui, Nadia Kaaouas |
---|
Discipline(s) | Anthropologie, Ethnologie |
---|
Période(s) | 20eme, 21eme |
---|
Source(s) | wikipédia |
---|
Définition | Les données massives, ou mégadonnées (Big Data), désignent des ensembles de données numériques caractérisés par leur volume, leur grande diversité et leur vitesse de production. La rapidité, la gestion et l’analyse de ses données dépassent les capacités des outils classiques. Cette notion inclut également les techniques, outils, stratégies et technologies spécialement conçus pour collecter, stocker, traiter et exploiter ces informations dans divers contextes.
Historiquement parlant, ce concept a émergé récemment pour faire référence à l'augmentation exponentielle du volume de données dans le cyberespace, parfois exploité de manière illégale par des technologies telles que le moissonnage de données. L'expression « big data » est apparue en 1997, associée aux défis technologiques liés à la visualisation et à l'analyse de grands ensembles de données. Ses origines remontent toutefois à des courants de pensée de la Seconde Guerre mondiale qui percevaient l'homme et le monde comme des systèmes informationnels programmables. |
---|
Voir aussi (fr) | Données massives, Mégadonnées |
---|
Traduction(s) Arabe | بيانات ضخمة, معطيات كبرى |
---|
Traduction(s) Amazigh | timuca tiẓnṭaṛin, isfka iẓnṭaṛn |
---|