<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%27inflation</id>
	<title>L'inflation - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%27inflation"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=L%27inflation&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T23:53:16Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=L%27inflation&amp;diff=6306&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chafik le 28 août 2017 à 14:53</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=L%27inflation&amp;diff=6306&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-08-28T14:53:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 28 août 2017 à 16:53&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot;&gt;Ligne 5 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 5 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Période=20eme, 21eme&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Période=20eme, 21eme&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Usage=Scientifique&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Usage=Scientifique&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Source=Après la récession... inflation ou déflation?&quot; Auteur(s): Chambon, Jean-Louis Sabatier, Pierre Le cercle Turgot Editeur: Eyrolles Publication: 2014 pages: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Définition=L'inflation est un terme utilisé en économie qui veut dire l'augmentation générale et continue des prix sur deux périodes successives ou sur plusieurs périodes (définition développée par l'économiste français F.Perroux). Cette hausse des prix peut être à l'origine de plusieurs facteurs comme par exemple l'augmentation du prix du baril du pétrole (ou des matières premières en générale) qui augmente les coûts de production et se reflètent sur les prix de vente. Ce phénomène s'accompagne en générale avec une dévaluation de la monnaie nationale ce qui provoque une perte du pouvoir d'achat.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Définition=L'inflation est un terme utilisé en économie qui veut dire l'augmentation générale et continue des prix sur deux périodes successives ou sur plusieurs périodes (définition développée par l'économiste français F.Perroux). Cette hausse des prix peut être à l'origine de plusieurs facteurs comme par exemple l'augmentation du prix du baril du pétrole (ou des matières premières en générale) qui augmente les coûts de production et se reflètent sur les prix de vente. Ce phénomène s'accompagne en générale avec une dévaluation de la monnaie nationale ce qui provoque une perte du pouvoir d'achat.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;A l'opposé de l'inflation, la déflation انكماش est la baisse des prix ce qui provoque des effets inverses et désastreuses pour l'économie d'un pays par ce que ça décourage les producteurs et qui peut aussi impacter le système bancaire suite à un risque de non remboursement de crédit. ce sujet a été traité dans les années trente du vingtième siècle par Irving Fisher.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;A l'opposé de l'inflation, la déflation انكماش est la baisse des prix ce qui provoque des effets inverses et désastreuses pour l'économie d'un pays par ce que ça décourage les producteurs et qui peut aussi impacter le système bancaire suite à un risque de non remboursement de crédit. ce sujet a été traité dans les années trente du vingtième siècle par Irving Fisher.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-6305:rev-6306 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Chafik</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=L%27inflation&amp;diff=6305&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chafik : Page créée avec « {{Définition |Auteur=BAKOUR Chafik,  |Région=France, Maghreb |discipline=Economie |Période=20eme, 21eme |Usage=Scientifique |Définition=L'inflation est un terme utilis... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=L%27inflation&amp;diff=6305&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-08-28T14:52:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Définition |Auteur=BAKOUR Chafik,  |Région=France, Maghreb |discipline=Economie |Période=20eme, 21eme |Usage=Scientifique |Définition=L&amp;#039;inflation est un terme utilis... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Définition&lt;br /&gt;
|Auteur=BAKOUR Chafik, &lt;br /&gt;
|Région=France, Maghreb&lt;br /&gt;
|discipline=Economie&lt;br /&gt;
|Période=20eme, 21eme&lt;br /&gt;
|Usage=Scientifique&lt;br /&gt;
|Définition=L'inflation est un terme utilisé en économie qui veut dire l'augmentation générale et continue des prix sur deux périodes successives ou sur plusieurs périodes (définition développée par l'économiste français F.Perroux). Cette hausse des prix peut être à l'origine de plusieurs facteurs comme par exemple l'augmentation du prix du baril du pétrole (ou des matières premières en générale) qui augmente les coûts de production et se reflètent sur les prix de vente. Ce phénomène s'accompagne en générale avec une dévaluation de la monnaie nationale ce qui provoque une perte du pouvoir d'achat.&lt;br /&gt;
A l'opposé de l'inflation, la déflation انكماش est la baisse des prix ce qui provoque des effets inverses et désastreuses pour l'économie d'un pays par ce que ça décourage les producteurs et qui peut aussi impacter le système bancaire suite à un risque de non remboursement de crédit. ce sujet a été traité dans les années trente du vingtième siècle par Irving Fisher.&lt;br /&gt;
pour lire davantage sur la question, je propose la référence suivante: &amp;quot; Après la récession... inflation ou déflation?&amp;quot; Auteur(s): Chambon, Jean-Louis Sabatier, Pierre Le cercle Turgot Editeur: Eyrolles Publication: 2014 pages: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|commentaires=Définition développée par Bakour Chafik sur la base des écrits sur le sujet par: Après la récession... inflation ou déflation?&amp;quot; Auteur(s): Chambon, Jean-Louis Sabatier, Pierre Le cercle Turgot Editeur: Eyrolles Publication: 2014 pages: 159 ISBN: 978-2-212-55860-9&lt;br /&gt;
|Traduction arabe=التضخم&lt;br /&gt;
|Traduction Amazigh=Aftay&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chafik</name></author>
	</entry>
</feed>