<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89</id>
	<title>معطيات كبرى - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T03:22:57Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&amp;diff=10462&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mazigh le 18 décembre 2024 à 07:33</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&amp;diff=10462&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-18T07:33:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 18 décembre 2024 à 09:33&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Ligne 3 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 3 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecoles=Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l'Information et de la Communication&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecoles=Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l'Information et de la Communication&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|discipline=Anthropologie, Ethnologie&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|discipline=Anthropologie, Ethnologie&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Période=20eme, 21eme&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Usage=Scientifique, Grand public&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Source=wikipédia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Source=wikipédia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Définition=تشير البيانات الضخمة أو المعطيات الكبرى (Big Data) إلى مجموعات من البيانات الرقمية التي تتميز بحجمها الكبير، وتنوعها الواسع، وسرعة إنتاجها. تتجاوز سرعة إدارتها وتحليلها قدرات الأدوات التقليدية. يشمل هذا المفهوم أيضًا التقنيات، الأدوات، الاستراتيجيات، والتكنولوجيات المصممة خصيصًا لجمع هذه البيانات وتخزينها ومعالجتها واستغلالها في سياقات متنوعة. من الناحية التاريخية، ظهر هذا المفهوم حديثًا للإشارة إلى الزيادة الهائلة في حجم البيانات في الفضاء السيبراني، والتي تُستغل أحيانًا بشكل غير قانوني من خلال تقنيات مثل التنقيب عن البيانات (Data Harvesting). ظهر مصطلح &amp;quot;Big Data&amp;quot; لأول مرة عام 1997، مرتبطًا بالتحديات التكنولوجية الخاصة بتصور وتحليل مجموعات البيانات الضخمة. ومع ذلك، تعود أصوله الفكرية إلى الحرب العالمية الثانية، حيث كان يُنظر إلى الإنسان والعالم على أنهما أنظمة معلوماتية قابلة للبرمجة.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Définition=تشير البيانات الضخمة أو المعطيات الكبرى (Big Data) إلى مجموعات من البيانات الرقمية التي تتميز بحجمها الكبير، وتنوعها الواسع، وسرعة إنتاجها. تتجاوز سرعة إدارتها وتحليلها قدرات الأدوات التقليدية. يشمل هذا المفهوم أيضًا التقنيات، الأدوات، الاستراتيجيات، والتكنولوجيات المصممة خصيصًا لجمع هذه البيانات وتخزينها ومعالجتها واستغلالها في سياقات متنوعة. من الناحية التاريخية، ظهر هذا المفهوم حديثًا للإشارة إلى الزيادة الهائلة في حجم البيانات في الفضاء السيبراني، والتي تُستغل أحيانًا بشكل غير قانوني من خلال تقنيات مثل التنقيب عن البيانات (Data Harvesting). ظهر مصطلح &amp;quot;Big Data&amp;quot; لأول مرة عام 1997، مرتبطًا بالتحديات التكنولوجية الخاصة بتصور وتحليل مجموعات البيانات الضخمة. ومع ذلك، تعود أصوله الفكرية إلى الحرب العالمية الثانية، حيث كان يُنظر إلى الإنسان والعالم على أنهما أنظمة معلوماتية قابلة للبرمجة.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-10461:rev-10462 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mazigh</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&amp;diff=10461&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mazigh : Page créée avec « {{Définition(s) (ar) |Auteur=Sabrina Mazigh, Daoud Knioui, Nadia Kaaouas |Ecoles=Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l'Information et de la Communication |discipline=Anthropologie, Ethnologie |Source=wikipédia |Définition=تشير البيانات الضخمة أو المعطيات الكبرى (Big Data) إلى مجموعات من البيانات الرقمية التي تتميز بحجمها الكبير، وتنوعها الواسع، وسرعة إ... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://france-maghreb.msh-paris.fr/wiktionnaire/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&amp;diff=10461&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-18T07:32:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Définition(s) (ar) |Auteur=Sabrina Mazigh, Daoud Knioui, Nadia Kaaouas |Ecoles=Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l&amp;#039;Information et de la Communication |discipline=Anthropologie, Ethnologie |Source=wikipédia |Définition=تشير البيانات الضخمة أو المعطيات الكبرى (Big Data) إلى مجموعات من البيانات الرقمية التي تتميز بحجمها الكبير، وتنوعها الواسع، وسرعة إ... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Définition(s) (ar)&lt;br /&gt;
|Auteur=Sabrina Mazigh, Daoud Knioui, Nadia Kaaouas&lt;br /&gt;
|Ecoles=Sciences Humaines et Sociales, Sciences de l'Information et de la Communication&lt;br /&gt;
|discipline=Anthropologie, Ethnologie&lt;br /&gt;
|Source=wikipédia&lt;br /&gt;
|Définition=تشير البيانات الضخمة أو المعطيات الكبرى (Big Data) إلى مجموعات من البيانات الرقمية التي تتميز بحجمها الكبير، وتنوعها الواسع، وسرعة إنتاجها. تتجاوز سرعة إدارتها وتحليلها قدرات الأدوات التقليدية. يشمل هذا المفهوم أيضًا التقنيات، الأدوات، الاستراتيجيات، والتكنولوجيات المصممة خصيصًا لجمع هذه البيانات وتخزينها ومعالجتها واستغلالها في سياقات متنوعة. من الناحية التاريخية، ظهر هذا المفهوم حديثًا للإشارة إلى الزيادة الهائلة في حجم البيانات في الفضاء السيبراني، والتي تُستغل أحيانًا بشكل غير قانوني من خلال تقنيات مثل التنقيب عن البيانات (Data Harvesting). ظهر مصطلح &amp;quot;Big Data&amp;quot; لأول مرة عام 1997، مرتبطًا بالتحديات التكنولوجية الخاصة بتصور وتحليل مجموعات البيانات الضخمة. ومع ذلك، تعود أصوله الفكرية إلى الحرب العالمية الثانية، حيث كان يُنظر إلى الإنسان والعالم على أنهما أنظمة معلوماتية قابلة للبرمجة.&lt;br /&gt;
|Voir aussi (ar)=بيانات ضخمة&lt;br /&gt;
|Traduction Français=Big Data, Mégadonnées, Données massives&lt;br /&gt;
|Traduction amazigh=timuca tiẓnṭaṛin, isfka iẓnṭaṛn&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mazigh</name></author>
	</entry>
</feed>